CdS REGIONALE SU PISTA RAGAZZI/E - CADETTI/E
I° Prova Campionato Giovanile Regionale
Organizzazione: CR LAZIO - Roma 10 aprile 2011
150 metri CADETTI - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:41 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 1 594 GARGANO Gabriele 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.35 15
2 5 845 DE ANGELIS Francesco 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.92 11
3 2 844 CELANT Federico 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 18.18 9
4 6 299 CIPRIANI Valerio 1996 CM RS521 ATL. ROMA SUD 18.31 8
5 3 356 ANDRYV Nazar 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.34 4
6 4 527 GASPERINI Gabriele 1997 CM RS075 POL. LIB. LANUVIO 20.07 1
Serie 2 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:44 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 460 PISANU Matteo 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.11 6
2 2 512 ALBANESE Alessandro 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.62 2
3 5 444 SARTORI Federico 1996 CM RM147 ATLETICA TIBURTINA 19.69 2
4 1 826 ARCIONI Virgilio 1996 CM RM147 ATLETICA TIBURTINA 20.04 1
5 4 405 APPETECCHI Jacopo 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 23.44 1
  6 376 AVENA Mirko 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
Serie 3 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:47 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 5 436 BADOLATO Matteo 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.40 4
2 4 472 BOCCIA Mattia 1996 CM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 19.92 2
3 2 466 BERRETTI Enrico 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 19.95 1
4 6 824 BATTISTI Edoardo 1996 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.46 1
5 1 180 BELLIONI Matteo 1997 CM VT514 ATL. DI MARCO SPORT 20.96 1
6 3 479 BILANCINO Emanuele 1997 CM LT270 POLI GOLFO 25.53 1
Serie 4 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:49 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 619 CALCATELLI Alessio 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 19.07 7
2 5 447 CASALE Emilio 1997 CM LT270 POLI GOLFO 19.30 5
3 1 901 BORDI Niccolo' 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.20 1
4 4 626 CANNAVACCIUOLO Simone 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.75 1
5 3 652 CAMPISI Emanuele 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 21.59 1
  6 627 CARROTTA Roberto 1997 CM LT270 POLI GOLFO NP  
Serie 5 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:52 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 5 703 CATALDI Riccardo 1996 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 18.10 10
2 3 167 COCO Davide 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 18.11 9
3 2 353 CENCIARELLI Giampiero 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.75 8
4 4 478 CONTALDO Simone 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.21 5
5 6 894 COLASANTI Daniele 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.37 1
6 1 185 CASTAGNETTA Enzo Maria 1996 CM RM070 VILLA FLAMINIA SPORT SRL 20.50 1
Serie 6 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:56 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 439 COSENZA Lorenzo 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 19.08 6
2 5 496 COSENTINO Federico 1996 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.91 1
3 6 458 CORINALDESI Aurelio 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 21.61 1
4 3 150 DAL MOLIN Emanuele 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 24.68 1
  4 502 D'ELIA Manuel 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI NP  
Serie 7 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:00 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 5 430 DE IACOVO Manuel 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.10 10
2 4 164 DI BLASIO Alessandro 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 19.08 6
3 6 539 DE RUVO Adriano 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.65 1
4 3 468 DE CHIRICO Akille 1997 CM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 21.77 1
5 2 477 DE MUSSO Diego 1997 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 22.08 1
Serie 8 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:05 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 328 FERRUZZI Carmine 1997 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 19.28 5
2 4 568 FELICETTI Tiago 1997 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19.59 3
3 6 212 DI BLASIO Simone 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.59 3
4 5 742 DI MICHELE Flavio 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 21.50 1
  2 345 FARINELLI Stefano 1997 CM RM005 ATL. SABATINA NP  
Serie 9 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:07 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 422 FORTE Simone 1996 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 18.83 8
2 4 687 GIAMBI Alessio 1996 CM VT222 ATL. 90 TARQUINIA 19.42 4
3 6 367 GIACALONE Nicolo' 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.41 1
4 5 330 FOFFO Alessandro 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 22.17 1
5 2 548 FRANCESCHINIS Riccardo 1996 CM RS026 ATLETICA ALBANO 22.60 1
Serie 10 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:10 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 4 213 LEVANO Lorenzo 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.11 1
2 3 159 GUICCIARDI Marco 1996 CM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 20.65 1
3 5 249 MONGINI Giovanni 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 21.28 1
  2 273 GRAZIOSI Alessandro 1997 CM RS521 ATL. ROMA SUD NP  
  6 806 GIANCAMILLI Lorenzo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
Serie 11 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:12 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 229 MASTROIACO Alessio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.49 3
2 5 208 GRANDI Simone 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 21.23 1
3 6 522 MINUTILLO Jader 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 22.80 1
4 4 681 MANCA Simone 1997 CM LT270 POLI GOLFO 23.41 1
5 2 647 MEROLA Eugenio 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 24.81 1
Serie 12 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:14 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 5 520 PANATTA Lorenzo 1996 CM RM005 ATL. SABATINA 20.07 1
2 6 172 NOCCA Salvatore 1997 CM LT270 POLI GOLFO 20.11 1
3 2 174 PANTUSO Francesco 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 21.70 1
  4 419 PALUMBO Gabriele 1996 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA NP  
  3 595 NERI Salvatore 1996 CM LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
Serie 13 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:16 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 282 POLIDORI Davide 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 19.15 6
2 2 221 PETRONE Paolo 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 20.50 1
3 4 682 PATTUMELLI Gabriele 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 20.82 1
4 6 407 PIZZICONI Alessandro 1997 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 21.60 1
  5 243 PORPORA Alessandro 1997 CM LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
Serie 14 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:18 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 177 PROCOLI Marco 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.88 7
2 6 348 RAZZA Damiano 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 19.95 1
3 5 636 ROMANO Romolo Valerio 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 20.50 1
4 2 648 ROSSI DORIA Pierluca 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.32 1
  4 463 PULITELLI Riccardo 1996 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA NP  
Serie 15 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:20 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 271 SANNA Dario 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.86 7
2 6 712 SCHIAVI Gilles 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.76 2
3 3 565 SANTOVITO Lorenzo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.42 1
  5 509 SCARDUELLI AVALOS Luca 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD NP  
  4 582 SAULLI Massimo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
Serie 16 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:22 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 457 SERAFINI Simone 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 17.50 13
2 6 215 SPAGNOLETTI Marco 1996 CM RM232 A.S.D. ROMATLETICA 19.49 3
3 5 266 SOLDI Alessandro 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 21.26 1
4 3 521 SEGATORI Andrea 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 22.15 1
  4 827 SPALLETTA Gabriele 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA NP  
Serie 17 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:27 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 182 TAMBURRI Emanuele 1996 CM RS026 ATLETICA ALBANO 18.99 7
2 5 431 TAMBURRI Andrea 1997 CM RS026 ATLETICA ALBANO 20.18 1
3 4 792 TABACCHI Alessandro 1997 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.91 1
4 6 321 STEFANINI Valerio 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 23.42 1
5 2 708 TERRACINA David 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.94 1
Serie 18 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:29 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 4 46 CANU Alessio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.73 2
2 1 624 MANDATORI Alessandro 1996 CM LT298 ATL. PRIVERNO 20.01 1
3 6 784 ZONETTI Emanuele 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.31 1
4 5 233 EVANGELISTA Danilo 1996 CM LT270 POLI GOLFO 21.46 1
5 2 675 ZACCAGNINI Leonardo 1997 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.10 1
  3 835 TIRILLO' Claudio 1996 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 NP  
Serie 19 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 15:32 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 311 MILAZZO Alessandro 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.33 5
2 1 811 DONATIELLO Danilo 1996 CM LT298 ATL. PRIVERNO 19.44 4
3 6 121 NICOLAI Fabrizio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.05 1
4 4 267 STEFANINI Davide 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.19 1
5 5 68 TANARI Paolo 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 20.56 1
6 2 25 MARINI Leonardo 1996 CM RM058 POL. ROMA XIII 21.39 1
RIEPILOGO STADIO della FARNESINA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 1 594 GARGANO Gabriele 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 17.35 15
2 2 457 SERAFINI Simone 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 17.50 13
3 5 845 DE ANGELIS Francesco 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 17.92 11
4 5 430 DE IACOVO Manuel 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.10 10
4 5 703 CATALDI Riccardo 1996 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 18.10 10
6 3 167 COCO Davide 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 18.11 9
7 2 844 CELANT Federico 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 18.18 9
8 6 299 CIPRIANI Valerio 1996 CM RS521 ATL. ROMA SUD 18.31 8
9 2 353 CENCIARELLI Giampiero 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.75 8
10 3 422 FORTE Simone 1996 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 18.83 8
11 2 271 SANNA Dario 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 18.86 7
12 3 177 PROCOLI Marco 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 18.88 7
13 3 182 TAMBURRI Emanuele 1996 CM RS026 ATLETICA ALBANO 18.99 7
14 2 619 CALCATELLI Alessio 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 19.07 7
15 2 439 COSENZA Lorenzo 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 19.08 6
15 4 164 DI BLASIO Alessandro 1996 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 19.08 6
17 3 460 PISANU Matteo 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.11 6
18 3 282 POLIDORI Davide 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 19.15 6
19 4 478 CONTALDO Simone 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.21 5
20 3 328 FERRUZZI Carmine 1997 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 19.28 5
21 5 447 CASALE Emilio 1997 CM LT270 POLI GOLFO 19.30 5
22 3 311 MILAZZO Alessandro 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.33 5
23 3 356 ANDRYV Nazar 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.34 4
24 5 436 BADOLATO Matteo 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.40 4
25 4 687 GIAMBI Alessio 1996 CM VT222 ATL. 90 TARQUINIA 19.42 4
26 1 811 DONATIELLO Danilo 1996 CM LT298 ATL. PRIVERNO 19.44 4
27 6 215 SPAGNOLETTI Marco 1996 CM RM232 A.S.D. ROMATLETICA 19.49 3
27 3 229 MASTROIACO Alessio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.49 3
29 4 568 FELICETTI Tiago 1997 CM RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 19.59 3
30 6 212 DI BLASIO Simone 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.59 3
31 2 512 ALBANESE Alessandro 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.62 2
32 5 444 SARTORI Federico 1996 CM RM147 ATLETICA TIBURTINA 19.69 2
33 4 46 CANU Alessio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.73 2
34 6 712 SCHIAVI Gilles 1996 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 19.76 2
35 4 472 BOCCIA Mattia 1996 CM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 19.92 2
36 6 348 RAZZA Damiano 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 19.95 1
36 2 466 BERRETTI Enrico 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 19.95 1
38 1 624 MANDATORI Alessandro 1996 CM LT298 ATL. PRIVERNO 20.01 1
39 1 826 ARCIONI Virgilio 1996 CM RM147 ATLETICA TIBURTINA 20.04 1
40 6 121 NICOLAI Fabrizio 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.05 1
41 5 520 PANATTA Lorenzo 1996 CM RM005 ATL. SABATINA 20.07 1
41 4 527 GASPERINI Gabriele 1997 CM RS075 POL. LIB. LANUVIO 20.07 1
43 6 172 NOCCA Salvatore 1997 CM LT270 POLI GOLFO 20.11 1
43 4 213 LEVANO Lorenzo 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.11 1
45 5 431 TAMBURRI Andrea 1997 CM RS026 ATLETICA ALBANO 20.18 1
46 4 267 STEFANINI Davide 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.19 1
47 1 901 BORDI Niccolo' 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.20 1
48 6 784 ZONETTI Emanuele 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.31 1
49 6 894 COLASANTI Daniele 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.37 1
50 3 565 SANTOVITO Lorenzo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.42 1
51 6 824 BATTISTI Edoardo 1996 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.46 1
52 1 185 CASTAGNETTA Enzo Maria 1996 CM RM070 VILLA FLAMINIA SPORT SRL 20.50 1
52 5 636 ROMANO Romolo Valerio 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 20.50 1
52 2 221 PETRONE Paolo 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 20.50 1
55 5 68 TANARI Paolo 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 20.56 1
56 3 159 GUICCIARDI Marco 1996 CM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 20.65 1
57 4 626 CANNAVACCIUOLO Simone 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.75 1
58 4 682 PATTUMELLI Gabriele 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 20.82 1
59 5 496 COSENTINO Federico 1996 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.91 1
60 1 180 BELLIONI Matteo 1997 CM VT514 ATL. DI MARCO SPORT 20.96 1
61 5 208 GRANDI Simone 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 21.23 1
62 5 266 SOLDI Alessandro 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 21.26 1
63 5 249 MONGINI Giovanni 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 21.28 1
64 2 648 ROSSI DORIA Pierluca 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.32 1
65 2 25 MARINI Leonardo 1996 CM RM058 POL. ROMA XIII 21.39 1
66 6 367 GIACALONE Nicolo' 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.41 1
67 5 233 EVANGELISTA Danilo 1996 CM LT270 POLI GOLFO 21.46 1
68 5 742 DI MICHELE Flavio 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 21.50 1
69 3 652 CAMPISI Emanuele 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 21.59 1
70 6 407 PIZZICONI Alessandro 1997 CM RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 21.60 1
71 6 458 CORINALDESI Aurelio 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 21.61 1
72 6 539 DE RUVO Adriano 1997 CM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.65 1
73 2 174 PANTUSO Francesco 1997 CM RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 21.70 1
74 3 468 DE CHIRICO Akille 1997 CM RM027 LIB. ROMA XV CIRC.NE 21.77 1
75 2 477 DE MUSSO Diego 1997 CM RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 22.08 1
76 3 521 SEGATORI Andrea 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 22.15 1
77 5 330 FOFFO Alessandro 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 22.17 1
78 2 548 FRANCESCHINIS Riccardo 1996 CM RS026 ATLETICA ALBANO 22.60 1
79 6 522 MINUTILLO Jader 1997 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 22.80 1
80 4 792 TABACCHI Alessandro 1997 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.91 1
81 2 675 ZACCAGNINI Leonardo 1997 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.10 1
82 4 681 MANCA Simone 1997 CM LT270 POLI GOLFO 23.41 1
83 6 321 STEFANINI Valerio 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 23.42 1
84 4 405 APPETECCHI Jacopo 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD 23.44 1
85 3 150 DAL MOLIN Emanuele 1997 CM RM058 POL. ROMA XIII 24.68 1
86 2 647 MEROLA Eugenio 1997 CM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 24.81 1
87 2 708 TERRACINA David 1997 CM RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.94 1
88 3 479 BILANCINO Emanuele 1997 CM LT270 POLI GOLFO 25.53 1
  6 376 AVENA Mirko 1996 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
  2 345 FARINELLI Stefano 1997 CM RM005 ATL. SABATINA NP  
  3 595 NERI Salvatore 1996 CM LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
  2 273 GRAZIOSI Alessandro 1997 CM RS521 ATL. ROMA SUD NP  
  5 509 SCARDUELLI AVALOS Luca 1997 CM RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD NP  
  4 582 SAULLI Massimo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
  6 627 CARROTTA Roberto 1997 CM LT270 POLI GOLFO NP  
  4 827 SPALLETTA Gabriele 1997 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA NP  
  4 502 D'ELIA Manuel 1997 CM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI NP  
  3 835 TIRILLO' Claudio 1996 CM LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 NP  
  5 243 PORPORA Alessandro 1997 CM LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
  4 463 PULITELLI Riccardo 1996 CM RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA NP  
  4 419 PALUMBO Gabriele 1996 CM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA NP  
  6 806 GIANCAMILLI Lorenzo 1997 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb