CdS REGIONALE SU PISTA RAGAZZI/E - CADETTI/E
I° Prova Campionato Giovanile Regionale
Organizzazione: CR LAZIO - Roma 10 aprile 2011
150 metri CADETTE - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:07 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 5 553 KALMYKOVA Valentina 1997 CF RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO 20.02 11
2 2 897 SPADONI Sara 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.41 8
3 6 261 LIBERALI Irene 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.88 7
4 3 787 ANGELUCCI Sara 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.40 1
5 4 530 BALLANTI Letizia 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 25.71 1
Serie 2 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:09 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 868 BERTOLDO Lavinia Gaia 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.66 4
2 2 852 CALIDORI Fabiola 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.70 3
3 6 499 BERNONI Margherita 1997 CF RM005 ATL. SABATINA 22.11 2
4 4 494 BERTONCINI Ilaria 1996 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 23.47 1
  1 701 BONELLI Barbara 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI NP  
  5 245 BUZZELLI Aurora 1997 CF LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
Serie 3 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:12 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 476 DE BIASE Francesca 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.13 10
2 6 486 COSTANTINI Silvia 1996 CF VT514 ATL. DI MARCO SPORT 20.95 6
3 5 295 COZZOLINO Nancy 1996 CF LT270 POLI GOLFO 21.18 5
4 1 557 DANZO Ludovica 1996 CF LT270 POLI GOLFO 22.32 1
5 3 749 COIRO Ludovica 1997 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.55 1
6 4 205 CENFI Sofia 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.80 1
Serie 4 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:15 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 3 563 FAVOLOSO Simona 1997 CF LT270 POLI GOLFO 20.25 9
2 5 877 DIONISI Ludovica 1997 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 22.04 3
3 6 580 DEZI Martina 1997 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 22.07 2
4 2 783 FERRI Caterina 1997 CF RM105 ATL. COLOSSEO 2000 24.06 1
5 1 558 FORLEO Francesca Romana 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 24.24 1
6 4 693 DI ROBERTO Marina 1997 CF LT270 POLI GOLFO 25.87 1
Serie 5 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:17 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 162 FORTI Chiara 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.12 6
2 1 707 GAGLIAZZO Giorgia 1996 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.25 4
3 4 373 FRANCESCONI Alessandra 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.44 1
4 5 591 GATTO Livia 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 27.46 1
  6 643 GATTI Federica 1996 CF RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD NP  
  3 423 FRATINI Claudia 1997 CF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI NP  
Serie 6 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:19 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 2 533 MALAMO Rachel 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 20.51 7
2 5 410 GUADAGNIN Gaia 1997 CF LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 20.57 7
3 1 203 LUZIETTI Camilla 1997 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.30 1
4 3 531 IORI Federica 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 22.54 1
5 6 646 GHENZI Federica 1997 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.42 1
  4 432 SARDARA Marta 1996 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA NP  
Serie 7 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:21 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 1 428 MAZZAROTTO Maria 1996 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 19.91 15
2 6 702 MAY WILLIAMS Karima Ell 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.05 10
3 2 308 MARSILI Vittoria 1996 CF RS026 ATLETICA ALBANO 21.24 4
4 5 370 MIELE Melania 1997 CF LT270 POLI GOLFO 21.69 3
5 4 602 MASCARO Ilaria 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.78 1
6 3 278 MASELLA Aurora 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.50 1
Serie 8 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:24 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 4 283 MONTORI Francesca 1997 CF RM232 A.S.D. ROMATLETICA 22.05 2
2 3 292 PANICUCCI Ilaria 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.27 2
3 6 202 PALDI Olimpia 1997 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.01 1
4 1 453 MILOZZI Eleonora 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.31 1
  2 625 PAGANO Veronica 1997 CF LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
  5 487 PANDOLFI Aurora 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
Serie 9 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:26 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 4 190 SAGNIMENI Chiara 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.28 9
2 1 873 PAU Claudia 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 20.44 8
3 3 706 PITOTTI Serena 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.18 5
4 5 836 PONZO Chiara 1996 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.42 1
5 6 837 PURIFICATO Ylenia 1997 CF LT270 POLI GOLFO 22.49 1
6 2 181 ROSSI Roberta 1996 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.93 1
Serie 10 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:28 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 1 344 SELLEROLI Sarah 1996 CF RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO 20.02 13
2 5 893 SERAFINI Elisa 1997 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 20.50 8
3 3 799 SCARPETTA Eleonora 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.83 7
4 4 864 SCARAFONI Domiziana 1996 CF RM005 ATL. SABATINA 21.04 6
5 6 544 SCIPIONI Silvia 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.99 1
6 2 224 SANNIBALE Claudia 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.39 1
Serie 11 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:31 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 6 392 TOCCACELI Lucilla 1997 CF RM005 ATL. SABATINA 21.07 6
2 1 111 SCIPIONI Giorgia 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.13 5
3 5 393 SNIDER Chiara 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.15 5
4 4 593 SORRENTI Claudia 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 21.31 4
5 3 849 TEDESCHI Roberta 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 22.37 1
6 2 424 STANZIONE Alessandra 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.61 1
Serie 12 STADIO della FARNESINA - 10 Aprile 2011 Ora Inizio: 14:33 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 4 455 GABRIELLI Teresa 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.71 3
2 6 301 VINCENTI Gloria 1997 CF VT222 ATL. 90 TARQUINIA 22.05 2
3 1 77 CAVALIERE Silvia 1996 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.43 1
4 5 56 PENGILI Elisa 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.67 1
5 3 889 TOZZI Mariaelena 1996 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA 23.23 1
6 2 45 MANZO Alice 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 23.51 1
RIEPILOGO STADIO della FARNESINA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Codice - Società Prestazione Punti
1 1 428 MAZZAROTTO Maria 1996 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 19.91 15
2 1 344 SELLEROLI Sarah 1996 CF RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO 20.02 13
2 5 553 KALMYKOVA Valentina 1997 CF RS050 OLIMPIA NOVA ATHLETICA NETTUNO 20.02 11
4 6 702 MAY WILLIAMS Karima Ell 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.05 10
5 2 476 DE BIASE Francesca 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.13 10
6 3 563 FAVOLOSO Simona 1997 CF LT270 POLI GOLFO 20.25 9
7 4 190 SAGNIMENI Chiara 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 20.28 9
8 2 897 SPADONI Sara 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.41 8
9 1 873 PAU Claudia 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 20.44 8
10 5 893 SERAFINI Elisa 1997 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 20.50 8
11 2 533 MALAMO Rachel 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 20.51 7
12 5 410 GUADAGNIN Gaia 1997 CF LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 20.57 7
13 3 799 SCARPETTA Eleonora 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 20.83 7
14 6 261 LIBERALI Irene 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.88 7
15 6 486 COSTANTINI Silvia 1996 CF VT514 ATL. DI MARCO SPORT 20.95 6
16 4 864 SCARAFONI Domiziana 1996 CF RM005 ATL. SABATINA 21.04 6
17 6 392 TOCCACELI Lucilla 1997 CF RM005 ATL. SABATINA 21.07 6
18 2 162 FORTI Chiara 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.12 6
19 1 111 SCIPIONI Giorgia 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.13 5
20 5 393 SNIDER Chiara 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.15 5
21 5 295 COZZOLINO Nancy 1996 CF LT270 POLI GOLFO 21.18 5
21 3 706 PITOTTI Serena 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.18 5
23 2 308 MARSILI Vittoria 1996 CF RS026 ATLETICA ALBANO 21.24 4
24 1 707 GAGLIAZZO Giorgia 1996 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 21.25 4
25 4 593 SORRENTI Claudia 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 21.31 4
26 3 868 BERTOLDO Lavinia Gaia 1996 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.66 4
27 5 370 MIELE Melania 1997 CF LT270 POLI GOLFO 21.69 3
28 2 852 CALIDORI Fabiola 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 21.70 3
29 4 455 GABRIELLI Teresa 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.71 3
30 5 877 DIONISI Ludovica 1997 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 22.04 3
31 4 283 MONTORI Francesca 1997 CF RM232 A.S.D. ROMATLETICA 22.05 2
31 6 301 VINCENTI Gloria 1997 CF VT222 ATL. 90 TARQUINIA 22.05 2
33 6 580 DEZI Martina 1997 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 22.07 2
34 6 499 BERNONI Margherita 1997 CF RM005 ATL. SABATINA 22.11 2
35 3 292 PANICUCCI Ilaria 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.27 2
36 1 203 LUZIETTI Camilla 1997 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.30 1
37 1 557 DANZO Ludovica 1996 CF LT270 POLI GOLFO 22.32 1
38 3 849 TEDESCHI Roberta 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 22.37 1
39 3 787 ANGELUCCI Sara 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.40 1
40 5 836 PONZO Chiara 1996 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.42 1
41 1 77 CAVALIERE Silvia 1996 CF RS030 A.S.D. ATLETICA FRASCATI 22.43 1
42 4 373 FRANCESCONI Alessandra 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.44 1
43 6 837 PURIFICATO Ylenia 1997 CF LT270 POLI GOLFO 22.49 1
44 3 531 IORI Federica 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 22.54 1
45 3 749 COIRO Ludovica 1997 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 22.55 1
46 2 424 STANZIONE Alessandra 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.61 1
47 5 56 PENGILI Elisa 1997 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.67 1
48 4 602 MASCARO Ilaria 1997 CF RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.78 1
49 2 181 ROSSI Roberta 1996 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.93 1
50 6 544 SCIPIONI Silvia 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 22.99 1
51 6 202 PALDI Olimpia 1997 CF RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 23.01 1
52 3 889 TOZZI Mariaelena 1996 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA 23.23 1
53 1 453 MILOZZI Eleonora 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.31 1
54 2 224 SANNIBALE Claudia 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.39 1
55 6 646 GHENZI Federica 1997 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 23.42 1
56 4 494 BERTONCINI Ilaria 1996 CF RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA AUTO 2000 23.47 1
57 2 45 MANZO Alice 1997 CF RM038 ATL. LYCEUM OSTIA 23.51 1
58 2 783 FERRI Caterina 1997 CF RM105 ATL. COLOSSEO 2000 24.06 1
59 1 558 FORLEO Francesca Romana 1997 CF RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 24.24 1
60 3 278 MASELLA Aurora 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.50 1
61 4 205 CENFI Sofia 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 24.80 1
62 4 530 BALLANTI Letizia 1996 CF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 25.71 1
63 4 693 DI ROBERTO Marina 1997 CF LT270 POLI GOLFO 25.87 1
64 5 591 GATTO Livia 1997 CF RM264 ASD ROMA DI ATLETICA LEGGERA 27.46 1
  6 643 GATTI Federica 1996 CF RM068 CUS TIRRENO ATLETICA ASD NP  
  1 701 BONELLI Barbara 1997 CF RM099 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI NP  
  2 625 PAGANO Veronica 1997 CF LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
  4 432 SARDARA Marta 1996 CF RM147 ATLETICA TIBURTINA NP  
  5 487 PANDOLFI Aurora 1996 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI NP  
  5 245 BUZZELLI Aurora 1997 CF LT230 A.S.D. SABAUDIA 2010 NP  
  3 423 FRATINI Claudia 1997 CF RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI NP  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb